| Выберите тип насадки (Все значения взяты приблизительно) | ||||||||||||
| Материал | Диаметр | Площадь поверхности | Поверхностное натяжение | |||||||||
| Шарики | 0.010 м | 50 м2/м3 | 0.061 Н/м | |||||||||
| 6 мм Кольца Рашига | 0.006 м | 140 м2/м3 | 0.061 Н/м | |||||||||
| 13 мм Кольца Рашига | 0.013 м | 40 м2/м3 | 0.061 Н/м | |||||||||
| Мочалки из нерж. стали | 0.001 м | 800 м2/м3 | 0.075 Н/м | |||||||||
| Или Ваши значения ... | м | м2/м3
| Н/м
| Характеристики колонны |
Диаметр колонны |
м Высота насадки |
м Флегмовое число | Подводимая мощность |
Вт | ||||
| Оценка производительности насадочной колонны |
| Примерная высота одной ТТ: м |
| Количество ТТ :   = (Высота колоны/ТТ) + 1 в кубе |
| Примерная чистота спирта : % |